SEEDINGSRENN :Eide Pedersen og Myhre vant Troll Skimaraton
OPPDATERT: Både Morten Eide Pedersen og Marthe Katrine Myhre var soleklare vinnere i årets Troll skimaraton på Lillehammer.
I strålende vær og med kanonfine forhold tok hjemmefavoritten Morten Eide Pedersen fra Team Birken/Lillehammer Skiklub seieren i herreklassen med solid margin. Det samme var tilfellet for Marthe Kathrine Myhre fra Vind IL i kvinneklassen.

God dag på jobben
Eide Pedersen, som gikk Troll Skimaraton for andre gang, var godt fornøyd med løpet, selv om det kostet i perioder.

– Det var litt trått, men jeg gikk på skøyteski og staket, sier Eide Pedersen, og legger til at selv om løypa er relativt lettkupert er det nok av jobbepartier.

– Det er noen bratte kneiker i flere partier, så du blir jo tam i armene etter hvert. Jeg hadde noen tyngre perioder, innrømmer Eide Pedersen.

Han forteller at de var tre stykker som gikk sammen en lang stund.

– Vi gikk i et jevnt tempo, men de andre slapp cirka tre mil før mål og derfra gikk jeg alene til mål, sier Eide Pedersen.

Men han følte seg aldri trygg på seieren.

– Røyner det på så kommer de fort, og jeg fikk ikke noe sekundering underveis, sier han.

Suverent i dameklassen
Marthe Katrine Myhre var i mål på 3:44:41 og vant kvinneklassen med over to minutters margin. Astrid Bruland fra Kjelsås IL-Ski ble nummer to på 3:46:46, mens Lisa Kvamme fra Vegårshei IL ble nummer tre med tida 4:02:40. 

Årets utgave av Troll skimaraton var kortet ned fra 95km til 70km grunnet snøforhold, men det meldes om flotte forhold i løypa. 

Fullstendige resulater: 
Menn 95km (70km)
246 William Bøhler Rustad IL MTrim 95 95 km fullført
1 206 Morten Eide Pedersen Lillehammer Skiklub M21-25-95 95 km 03:09:51
2 29 Knut Anders Hatlen Stranda IL M31-35-95 95 km 03:12:43
3 213 Øyvind Moen Fjeld Kjelsås IL - ski M21-25-95 95 km 03:13:31
4 192 Halvor Korbøl Thoner Slåstad IL M21-25-95 95 km 03:16:53
5 105 Geir Strandbakke Team Sport 1 Lillehammer Skiklubb M46-50-95 95 km 03:17:04
6 109 Martin Nyenget Siggerud IL - Ski M19-20-95 95 km 03:17:05
7 153 Kasper Stadaas Heming, IL M17-18-95 95 km 03:17:52
8 255 Timo Simonlatser   M21-25-95 95 km 03:21:06
9 193 Erlend Nydal Njård M19-20-95 95 km 03:22:49
10 185 Vinjar Speedmonster Skogsholm Åslia Skilag M17-18-95 95 km 03:24:29
11 19 Amund Holtklimpen Roterud IL M17-18-95 95 km 03:26:26
12 74 Petter Rinde Øverland sannidal il M19-20-95 95 km 03:27:04
13 84 Vetle Sjåstad Christiansen Sport 1 Georg & Randi M19-20-95 95 km 03:27:09
14 144 Heine Arntzen Toftegaard Hamar Skiklubb M31-35-95 95 km 03:27:56
15 169 Jon Gunnar Fjell ROS, IL M46-50-95 95 km 03:28:19
16 43 Marius Hol BOIF Ski M19-20-95 95 km 03:28:31
17 34 Carl Theodor Gustavsson Heming IL M17-18-95 95 km 03:28:59
18 256 Eirik Kurland Olsen Lillehammer Skiklub M21-25-95 95 km 03:29:26
19 143 Jørgen Grav Heming, IL M19-20-95 95 km 03:29:43
20 248 Jørn Hemma Team Sport 1 Lillehammer M41-45-95 95 km 03:29:50
21 173 Sigurd Lund Røer Bækkelagets SK M17-18-95 95 km 03:30:04
22 164 Henrik Kjærnsli Lillehammer Skiklub M17-18-95 95 km 03:30:13
23 160 Martin Furrer Toko-Racing Team Switzerland M46-50-95 95 km 03:30:19
24 136 Erlend Leander Johansen Glassverket / Team Splitkon M19-20-95 95 km 03:30:33
25 244 Bredo Glomsrød Gimle IF, Halden M56-60-95 95 km 03:31:01
26 158 Kristian A. Kjonerud Lillehammer Skiklub M17-18-95 95 km 03:31:52
27 16 Mathias Borgnes IL Heming M19-20-95 95 km 03:32:24
28 69 Jan Gunnar Næss Lørenskog Skiklubb M51-55-95 95 km 03:32:29
29 170 Anders Fjell Konnerud IL M19-20-95 95 km 03:32:54
30 225 tor håkon viken Øyer-Tretten IF M41-45-95 95 km 03:33:03
31 146 Thomas Ekren Melhus IL M17-18-95 95 km 03:33:27
32 86 Runar Flønes Orkla ck M51-55-95 95 km 03:36:44
33 15 Kristian Jevanord Moelven IL M17-18-95 95 km 03:36:56
34 189 Lars Muren Njård M19-20-95 95 km 03:37:58
35 32 Carl Jørgen Sundet Flaen Heming IL M17-18-45 95 km 03:38:00
36 182 Andreas Huse Fossum IF M21-25-95 95 km 03:38:04
37 247 Thor Anders Johansen Roterud IL Team Sport 1 Lillehammer M46-50-95 95 km 03:38:11
38 101 Dag Frode Trollebø Njård M19-20-95 95 km 03:38:59
39 155 Johan Kilskar Strindheim IL M21-25-95 95 km 03:39:20
40 166 Ole Hulbak Hemsedal IL M17-18-95 95 km 03:39:40
41 52 Mikael Martens Malungs IF M46-50-95 95 km 03:39:45
42 167 Erik Kaspersen Hoffsbakken Biri IL M19-20-95 95 km 03:39:59
43 56 Fridtjof Vaksdal Kjelsås IL M19-20-95 95 km 03:40:08
44 45 Vetle Ravnsborg Gurigard Siv ing Kjell Gurigard AS M21-25-95 95 km 03:40:34
45 205 Markus Emaus Holm Lillehammer Skiklub M17-18-95 95 km 03:40:38
46 236 Vegard Hamnes Øyer-Tretten IF M19-20-95 95 km 03:40:47
47 97 Sturla Lie Viking, TIF M19-20-95 95 km 03:41:18
48 79 Dan Børge Saure Bjørke IL M26-30-95 95 km 03:41:49
49 31 Michael Myers Lillehammer Skiklub M46-50-95 95 km 03:41:56
50 135 Morten Leander Johansen Glassverket / Team Splitkon M51-55-95 95 km 03:42:20
51 165 Espen Aleksander Sørlie Trysilgutten, IL M21-25-95 95 km 03:42:22
52 28 Kristoffer Hestetræet Lillehammer Skiklub M17-18-95 95 km 03:42:29
53 223 Martin Hasle Nesodden IF M19-20-95 95 km 03:42:37
54 150 Arne Laurits Rossebø Lie Vaaler IF M17-18-95 95 km 03:43:02
55 145 Jarle Thonstad Heimdal Ski M61-65-95 95 km 03:43:14
56 72 Olaf Knai   M61-65-95 95 km 03:44:16
57 210 Ronnie Frydenlund Hansen Raufoss IL M31-35-95 95 km 03:44:43
58 195 Markus Johansen Westgaard Trøsken IL M19-20-95 95 km 03:46:16
59 233 Runar Moseby Kjelsås IL - ski M46-50-95 95 km 03:46:17
60 181 Einar Huse Bjerkodden Skiløberforening M46-50-95 95 km 03:46:27
61 175 Morten Erik Hoff Team sport 1 Lillehammer/Lillehammer Skiklub M46-50-95 95 km 03:46:36
62 42 Amund Hognestad Jensen Eidsvoll Værks Skiklubb M21-25-95 95 km 03:46:37
63 250 asbjørn madsstuen Njård M17-18-95 95 km 03:46:39
64 238 Odd Steinar Låveg   M61-65-95 95 km 03:47:03
65 76 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb M46-50-95 95 km 03:47:36
66 194 Fredrik Skirbekk Vister Bækkelagets SK M19-20-95 95 km 03:48:11
67 237 Magne Loftesnes Fet Skiklubb M46-50-95 95 km 03:48:20
68 80 Olaf Johan Thomasgaard Tolga IL M46-50-95 95 km 03:49:21
69 70 Morten E Lund Hamar Skiklubb M46-50-95 95 km 03:49:34
70 239 Kjetil Andre Bjerkrheim Nesbyen IL M19-20-95 95 km 03:50:55
71 138 Andreas Grimstvedt Fossum IF M19-20-95 95 km 03:51:03
72 1 Sverre Kr Bjølgerud Vikersund IF Langrenn M51-55-95 95 km 03:51:31
73 196 Ole Amund Øvstehage Vestringen IL M26-30-95 95 km 03:52:17
73 230 Martin Øvstehage Vestringen IL M19-20-95 95 km 03:52:17
75 87 Mads Rosenkilde Københavns skiklub M31-35-95 95 km 03:52:19
76 249 johs Hemma Team Sport 1 Lillehammer M46-50-95 95 km 03:52:22
77 141 Reidar Matre ConocoPhillips M56-60-95 95 km 03:52:50
78 184 Simen Tiller Moelven IL M17-18-95 95 km 03:54:06
79 254 Kjell Hasle Nesodden IF M51-55-95 95 km 03:54:08
80 183 Petter Soleng Skinstad Vind IL M21-25-95 95 km 03:54:38
81 85 Per Kristian Saastad IL Runar M41-45-95 95 km 03:54:46
82 59 Per Hasselstrøm Alcatel-Lucent/Lillomarka SK M46-50-95 95 km 03:55:33
83 270 alf hansen infratech M61-65-95 95 km 03:56:15
84 260 karl mats øyseth team kakka M31-35-95 95 km 03:56:53
85 53 Klaus Øiseth Team Kakka M36-40-95 95 km 03:56:54
86 50 Uwe Lampe Sør-Fron IL M51-55-95 95 km 03:57:23
87 54 Eirik Larsen Team Kakka M31-35-95 95 km 03:57:38
88 93 Knut Jostein Sætnan OPIL M36-40-95 95 km 03:57:43
89 98 Hans Storli Budal IL M46-50-95 95 km 03:57:45
90 201 Harald Starheim VALLDAL IL M56-60-95 95 km 03:58:15
91 108 Per Ole Nygaard Vestringen IL M56-60-95 95 km 03:58:17
92 261 Jan Taug Telenor BIL M46-50-95 95 km 03:58:33
93 113 Rolf Bakken Hernes IL M51-55-95 95 km 03:58:46
94 68 Viggo Sandgrav Lørenskog Skiklubb M46-50-95 95 km 03:59:03
95 67 Bjørn Vaagen as Rockwool M46-50-95 95 km 03:59:32
96 89 Rune Gilde Trysil vgs langrenn M46-50-95 95 km 04:00:07
97 243 Jan Ola Skarpnord MjøsSki M51-55-95 95 km 04:00:22
98 224 Espen Andersen Lommedalens IL M19-20-95 95 km 04:01:15
99 159 Kjetil Tyrom Follebu Skiklubb M17-18-95 95 km 04:02:07
100 220 Jon Andreas Krogsveen Ringebu/Fåvang Skiklubb M61-65-95 95 km 04:02:15
101 102 Magnus Esberg LS BIL M31-35-95 95 km 04:03:23
102 61 Svein Anders Sørsdal Alcatel-Lucent M56-60-95 95 km 04:03:27
103 221 Even Krogsveen Accedo BIL M26-30-95 95 km 04:03:59
104 123 Steinar Brekke Lillehammer Skiklub M66-70-95 95 km 04:04:04
105 17 Tom Chr Gefle Eidsvold Værk Skiklubb M31-35-95 95 km 04:05:02
106 231 Inge Øvstehage Vestringen IL M51-55-95 95 km 04:06:49
107 274 christian jomaas fossum M41-45-95 95 km 04:06:56
108 148 Johannes Almås Furnes Skiløperforening M41-45-95 95 km 04:08:00
109 219 Johannes Nygaard Vestringen IL M26-30-95 95 km 04:08:07
110 176 Ole Gunnar Wangensteen Fjellblom IL M19-20-95 95 km 04:09:44
111 99 Lars Jørgen Tvenge Granerud Nes Ski M19-20-95 95 km 04:09:48
112 88 Morten Roger Andersen   M51-55-95 95 km 04:10:21
113 5 Jostein Amdal Gjensidige Sport M41-45-95 95 km 04:10:42
114 226 Christian Gulbrandsen Gran IL M17-18-95 95 km 04:11:07
115 186 Hans-ola Frøshaug Båstad IL, Ski M19-20-95 95 km 04:11:21
116 11 Tore Stakkevold NTNUI - Langrenn M26-30-95 95 km 04:12:30
117 107 Jan Rømmen Syril M56-60-95 95 km 04:12:50
118 51 Rune Fossum Ottestad IL - Sykkel M46-50-95 95 km 04:12:53
119 111 Jari Kleemola Perttelin Peikot M41-45-95 95 km 04:13:18
120 77 Åge Magne Ludvigsen Lillehammer Skiklub M71-75-95 95 km 04:13:22
121 127 Stein Midjo DNB M46-50-95 95 km 04:15:34
122 26 Bjørn Kåre Gjerde IL i BUL M56-60-95 95 km 04:15:54
123 71 Kristen Bergehagen Lillehammer skiklub M26-30-95 95 km 04:17:37
124 253 Øystein Løseth   M51-55-95 95 km 04:18:03
125 174 John Braathen Runar, IL M51-55-95 95 km 04:18:07
126 258 ketil sollien torpa ski M56-60-95 95 km 04:18:28
127 218 Magnus Kristiansen Foren.Til Ski-Idrettens Fremme M41-45-95 95 km 04:18:37
128 104 Einar Haugen Øyer-Tretten IF M61-65-95 95 km 04:18:45
129 235 Jan Lenndin Søre Ål M41-45-95 95 km 04:19:14
130 35 Nikolay Krupnov Kuzmin Ski Tech M51-55-95 95 km 04:19:24
131 8 Axel Johan Holt Ringkollen skiklubb M66-70-95 95 km 04:20:39
132 151 Tore Vegard Sørum Furnes Skiløperforening M41-45-95 95 km 04:21:15
133 49 Sølve Bjerkenås Heimdal M21-25-95 95 km 04:21:22
134 106 Helge Tørud mjøsski M61-65-95 95 km 04:21:29
135 140 Åsmund Dybvik Vind IL M46-50-95 95 km 04:22:14
136 57 Jørgen Amdahl NTNU BIL M61-65-95 95 km 04:24:20
137 177 Kjell Anton Dyrhovd Krødsherad IL M51-55-95 95 km 04:24:53
138 227 Einar Landmark Kolsås Klatreklubb M41-45-95 95 km 04:25:56
139 130 William Karlsen Fet Skiklubb M51-55-95 95 km 04:26:58
140 273 Totto Hartmann Platou ASA M51-55-95 95 km 04:27:02
141 180 Tellef Ormestad Runar, IL M51-55-95 95 km 04:28:07
142 190 Kjetil Tykesson ingen M51-55-95 95 km 04:29:11
143 265 sverre refstad Fredrikstad skikl M66-70-95 95 km 04:29:18
144 131 Torstein Hegland 3M M46-50-95 95 km 04:31:02
145 96 Per Arne Hansen Drammen Strong M66-70-95 95 km 04:31:54
146 41 Arne Jensen Finkollen IL M61-65-95 95 km 04:32:07
147 39 Andreas Schløer Madsen Københavns Skiklub M31-35-95 95 km 04:32:15
148 264 Roar Buraas   M56-60-95 95 km 04:32:21
149 33 Frank Tore Laugen   M36-40-95 95 km 04:33:07
149 171 Bernt P Tennstrand Mesnali Skilag M36-40-95 95 km 04:33:07
151 139 Stig Aldor Vennestrøm Nybygda IL M36-40-95 95 km 04:35:09
152 48 Eimund Kringstad Skjæret Molde og Omegn IF - Sykkel M19-20-95 95 km 04:36:19

Distanse: Tur 45km
Menn
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
  502 John Lian Kyrksæterøra Idrettslag Trim 45 km 45 km fullført
  503 Kjell Øyasæter Kyrksæterøra Idrettslag Trim 45 km 45 km fullført
  504 Geir Rostad Kyrksæterøra Idrettslag Trim 45 km 45 km fullført
1 574 Fredrik Ole Oldereid Andersen Lyn Ski M19-20-45 45 km 02:07:42
2 546 Rune Nordgård Hurdal IL M31-40-45 45 km 02:08:00
3 567 Ola Erik Heen Moe Gjerdrum IL - Ski M21-30-45 45 km 02:11:25
4 576 Tore Bjerkrheim Nesbyen IL M41-50-45 45 km 02:13:04
5 550 Håkon Sem Thagaard Milsluker'n Sport M41-50-45 45 km 02:16:04
6 571 Ole Reinhart Sandstad Grue IL M61-70-45 45 km 02:16:48
7 540 Terje Myhre Ringebu/Fåvang Skiklubb M31-40-45 45 km 02:24:35
8 521 Geir Verpeide Stranda IL M51-60-45 45 km 02:24:41
9 517 Lars Aarvig OPPEGÅRD M41-50-45 45 km 02:25:40
10 530 Ole Bjørn Sjulstad Telenor BIL / Konnerud M51-60-45 45 km 02:26:53
11 565 Kristian Høystad Ringebu/Fåvang Skiklubb M15-16-45 45 km 02:28:22
12 570 Geir Hammer Grue IL M51-60-45 45 km 02:30:06
13 582 Knut Oscar Fleten Gol M41-50-45 45 km 02:32:02
14 578 Håvard Strandlien   M15-16-45 45 km 02:33:13

Distanse: Tur/trim 15km
Menn
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
  802 Ola Sandberg AXA Sports Club Trim 15 km 15 km fullført
  803 Bertil Ahlberg OK Gynge Trim 15 km 15 km fullført
  804 Hubert Hugosson OK Gynge Trim 15 km 15 km fullført
  818 Terje Aalby Asker Skiklubb Trim 15 km 15 km fullført
  824 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer Skiklub Trim 15 km 15 km fullført
  831 Kåre R. Haugen   Trim 15 km 15 km fullført
1 823 Christian Funderud Wedum Lillehammer Skiklub M tur 15 km 15 km 00:24:58
3 822 Kai Funderud Lillehammer Skiklub M tur 15 km 15 km 00:25:19
4 806 Lars Magnus Christensen Høvik IF M tur 15 km 15 km 00:29:18
5 805 Harald Christensen Høvik IF M tur 15 km 15 km 00:33:45
6 820 Einar Hoff Lillehammer Skiklub M tur 15 km 15 km 00:41:02
7 819 Ole Jakob Warlo Heming, IL M tur 15 km 15 km 00:43:15
9 821 Jan Kolbjørn Håkonsen   M tur 15 km 15 km 00:43:39
10 825 Vetle Leander Johansen Glassverket / Team Splitkon M tur 15 km 15 km 00:48:18
11 817 Øystein Lunde Skiforeningen M tur 15 km 15 km 00:52:10
13 811 Kristian Hestmann Team Kakka M tur 15 km 15 km 00:58:21

Distanse: Trim 95 km
Menn
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
  269 Ukjent Ukjent   DTrim 95 95 km fullført
  1005 Morten Aanerud Tvers og Langs MTrim 95 95 km trim fullført
  1006 Haakon Wenger Tversoglangs MTrim 95 95 km trim fullført
  1008 Torbjørn Bergane Vox BIL MTrim 95 95 km trim fullført
  1010 Gerard Evans LRNSC MTrim 95 95 km trim fullført
  1011 Olav Lauvrak Heming, IL MTrim 95 95 km trim fullført
  1013 Rune Aamodt Gjøvik Skiklubb MTrim 95 95 km trim fullført
  1014 Leiv Kreyberg   MTrim 95 95 km trim fullført
  1015 Holli Arne Petter Røa IL MTrim 95 95 km trim fullført
  1016 Tormod Kleppa Lillehammer Skiklub MTrim 95 95 km trim fullført

Distanse: Trim 45 km
Menn
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
  1051 Einar Tvete Miclis Trim 45 km 45 km trim fullført
  1052 Sven Henrik Skumsrud   Trim 45 km 45 km trim fullført
  1053 Reidar Stræte HAMAR SKIKL. Trim 45 km 45 km trim fullført
  1054 Jens Horsholt Mikkelsen Aarhus Skiklub Trim 45 km 45 km trim fullført
  1055 Peter Horsholt Mikkelsen Aarhus Skiklub Trim 45 km 45 km trim fullført
  1056 Rolf Kulstad GS BIL Trim 45 km 45 km trim fullført
  1057 Rune Kongsrud Privat Trim 45 km 45 km trim fullført
  1060 Trond Thomassen il runar Trim 45 km 45 km trim fullført
  1062 Per Nysveen Bærums Verk IF Trim 45 km 45 km trim fullført
  1063 Holger Mertins   Trim 45 km 45 km trim fullført
  1064 Torger Haukåen   Trim 45 km 45 km trim fullført

Distanse: Familie 15 km
Menn
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
  801 Fredrik Storo   Familie 15 km Familie 15 km fullført
  830 mats Linnestad Storo   Familie 15 km Familie 15 km fullført

Distanse: Tur 95km
Kvinner
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
1 209 Marthe Katrine Myhre Vind IL D26-30-95 95 km 03:44:41
2 212 Astrid Bruland Kjelsås IL - ski D21-25-95 95 km 03:46:46
3 199 Lisa Kvamme Vegårshei IL D17-18-95 95 km 04:02:40
4 232 Unni Persson Moseby Kjelsås IL - ski D46-50-95 95 km 04:08:38
5 203 Anette Hagevik NITO BIL D31-35-95 95 km 04:17:30
6 37 Signe Schløer Københavns Skiklub D26-30-95 95 km 04:17:55
7 187 Anne Storslett Moelven IL D21-25-95 95 km 04:19:29
8 252 anniken sofie riksaasen vågå il D17-18-95 95 km 04:21:51
9 229 Hanne Monica Storhagen Lillehammer Skiklub D36-40-95 95 km 04:32:01
10 197 Birgit Korvald Koll IL D61-65-95 95 km 04:32:15

Distanse: Tur 45km
Kvinner
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
  501 Kristina Landsverk Heming Trim 45 km 45 km fullført
1 580 Debora Agreiter   D21-30-45 45 km 02:18:33
2 579 Thea Krokan Murud   D17-18-45 45 km 02:19:17
3 581 Emilie Fleten Gol D19-20-45 45 km 02:22:02
4 568 Ingrid Vikman Gjerdrum IL - Ski D21-30-45 45 km 02:22:26
5 510 Selma Ahlsand Kjelsås / Team Kollen D17-18-45 45 km 02:28:10
6 564 Anne Kjersti Kalvå Lundamo IL D19-20-45 45 km 02:28:15
7 562 Karoline Wollan Byåsen IL D17-18-45 45 km 02:30:05
8 561 Martine Lehn Byaasen Skiklub D19-20-45 45 km 02:35:10

Distanse: Tur/trim 15km
Kvinner
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
1 826 Mette Johnsen Glassverket / Team Splitkon D tur 15 km 15 km 00:51:26

Distanse: Trim 95 km
Kvinner
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
  1002 Helene Lesund Oslofjord Triatlon DTrim 95 95 km trim fullført
  1003 Birgit Engene   DTrim 95 95 km trim fullført
  1004 Kjersti Lilleslett   DTrim 95 95 km trim fullført
  1007 Kjærsti Austdal   DTrim 95 95 km trim fullført
  1009 Tiina Virtanen Perttelin Peikot DTrim 95 95 km trim fullført
  1017 Valborg Madslien LillehammerSykehus BIL DTrim 95 95 km trim fullført

Distanse: Trim 45 km
Kvinner
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
  1058 Tonje Nissen-sollie il runar Trim 45 km 45 km trim fullført
  1059 Hanne Nissen-sollie il runar Trim 45 km 45 km trim fullført
  1061 Marit Sønsteli Rustad IL Trim 45 km 45 km trim fullført

Distanse: Familie 15 km
Kvinner
Plass Stnr Navn Klubb Klasse Pulje Tid
  828 Linnestad Trine Lise   Familie 15 km Familie 15 km fullført
  829 Marthe Linnestad Storo   Familie 15 km Familie 15 km fullført

Denne artikkelen er printet ut fra SkiAktiv.no
SkiAktiv.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. SkiAktiv.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at Disqus-systemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå
Relaterte artikler
TRENING
STÆSJ
Arrangementer & Events
Kosthold og ernæring
teknikk
PROFILEN
UTØVEREN
SISTE KOMMENTARER
Klubben min
Nye filmer
Turrennguttas rulleskicup 4. renn 2012Ottestad Black Edition 2013Holmenkollstafetten 2013 etappeguide
NC Soon CK - elementer fra XC og SprintNC Soon Tjuvtitt på løypaUnited Bakeries Cup intro 2013
Oslo SkishowKiting på HitfjellEye Expressen Tønsbergsamling 2013
Nye bildeserier
Anita Moens jentesamlingBirkebeinerrennet 2013FredagsBirken/StafettBirken
FredagsBirken/UltraBirkenBirkebeinerrittetGrenserittet 2012
StafettBirken 2012FredagsBirken 2012 Birkebeinerrennet 2012
Nyhetsnotiser
skiteknikk
SMØRETIPS